CrowdIntel/ wallet
Case file · Apr 28 · 2026
◆ Wallet dossier · whale
stingo43 · 0x0006…8c63
Heavy hand. Still printing.
🔮
Trader archetype
The Oracle
Specialist intel. Bets where others don't dare. · specialist in other
Verdict
Printing
Up bigly — wallet on a heater.
◆ Live book
B
UpBitcoin Up or Down - April 11, 1:15AM-1:20AM ET
@ 48¢$14S
DownSolana Up or Down - April 13, 2:05PM-2:10PM ET
@ 67¢$22X
UpXRP Up or Down - April 13, 1:00AM-1:05AM ET
@ 80¢$11S
UpSolana Up or Down - April 8, 4:30AM-4:45AM ET
@ 68¢$22B
DownBitcoin Up or Down - April 12, 3:05PM-3:10PM ET
@ 68¢$174H
UpHyperliquid Up or Down - April 10, 7:15PM-7:30PM ET
@ 85¢$53B
UpBNB Up or Down - April 14, 5:10AM-5:15AM ET
@ 46¢$5H
UpHyperliquid Up or Down - April 10, 4:45PM-4:50PM ET
@ 88¢$9◆ Track record
Top calls
Ethereum Up or Down - April 4, 10:50AM-10:55AM ET+$193
Ethereum Up or Down - April 5, 5:25AM-5:30AM ET+$57
Bitcoin Up or Down - April 5, 9:05PM-9:10PM ET+$39
Bitcoin Up or Down - April 5, 9:05PM-9:10PM ET+$23
Bitcoin Up or Down - April 6, 10:45PM-10:50PM ET+$21
Recent events
LOSSHyperliquid Up or Down - April 7, 12:00AM-12:15AM ET-$15
WINBitcoin Up or Down - April 6, 10:45PM-10:50PM ET+$21
WINBNB Up or Down - April 6, 1:30PM-1:35PM ET+$6
WINBitcoin Up or Down - April 5, 9:05PM-9:10PM ET+$23
WINBitcoin Up or Down - April 5, 9:05PM-9:10PM ET+$8
WINBitcoin Up or Down - April 5, 9:05PM-9:10PM ET+$39
WINEthereum Up or Down - April 5, 5:25AM-5:30AM ET+$57
WINEthereum Up or Down - April 5, 5:25AM-5:30AM ET+$14
LOSSBitcoin Up or Down - April 4, 10:50AM-10:55AM ET-$3
LOSSBitcoin Up or Down - April 4, 10:50AM-10:55AM ET-$1
◆ Category edge
◆other100%+$4.2K
◆Crypto100%+$142
◆ PnL evolution
Last 90 days
loss none win
◆ Funding cluster
◆ Cluster intel
◆ Activity
| Score | Wallet | Market | Bet | Position | Price | Result | Win Rate | PnL | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0x0006…8c63 | B | $350 | NO | 56c | Pending | — | — | — |
45 | 0x0006…8c63 | B | $350 | NO | 56c | Pending | — | — | — |
20 | 0x0006…8c63 | B | $120 | NO | 61c | Pending | — | — | — |
45 | 0x0006…8c63 | B | $120 | NO | 61c | Pending | — | — | — |
55 | 0x0006…8c63 | B | $5,023 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
55 | 0x0006…8c63 | B | $5,787 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
55 | 0x0006…8c63 | B | $6,927 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
55 | 0x0006…8c63 | B | $9,548 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
55 | 0x0006…8c63 | B | $11,115 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
55 | 0x0006…8c63 | B | $5,104 | NO | 96c | Pending | — | — | — |
55 | 0x0006…8c63 | E | $10,461 | NO | 84c | Pending | — | — | — |
55 | 0x0006…8c63 | E | $12,576 | NO | 96c | Pending | — | — | — |
55 | 0x0006…8c63 | B | $10,374 | NO | 98c | Pending | — | — | — |
55 | 0x0006…8c63 | B | $6,126 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
55 | 0x0006…8c63 | B | $7,496 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
55 | 0x0006…8c63 | B | $9,898 | NO | 98c | Pending | — | — | — |
55 | 0x0006…8c63 | B | $8,227 | NO | 98c | Pending | — | — | — |
55 | 0x0006…8c63 | B | $9,542 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
55 | 0x0006…8c63 | B | $9,135 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
55 | 0x0006…8c63 | B | $7,254 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
45 | 0x0006…8c63 | B | $4,010 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
55 | 0x0006…8c63 | B | $5,135 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
