CrowdIntel/ wallet
Case file · Apr 27 · 2026
◆ Wallet dossier · bot
0xd26a…c5ea
Pattern trader. Still bleeding.
🤖
Trader archetype
The Bot
Mechanical precision. Suspiciously consistent.
Verdict
Bleeding hard
Down badly — bag of pure misery.
20W
in a row
◆ Live book
B
UpBitcoin Up or Down - April 7, 5PM ET
@ 100¢$13.5KS
UpSolana Up or Down - April 7, 4:00PM-4:15PM ET
@ 100¢$323
DownXRP Up or Down - April 19, 11:00AM-11:15AM ET
@ 100¢$425
DownBitcoin Up or Down - April 19, 6PM ET
@ 100¢$208X
UpXRP Up or Down - April 8, 6:30PM-6:45PM ET
@ 100¢$5.4KS
UpSolana Up or Down - April 12, 6:30PM-6:45PM ET
@ 100¢$789X
DownXRP Up or Down - April 8, 4:00PM-8:00PM ET
@ 100¢$9.0KB
DownBitcoin Up or Down - April 8, 6PM ET
@ 100¢$10.0K◆ Track record
Top calls
Ethereum Up or Down on April 5?+$48
Bitcoin Up or Down - April 5, 4PM ET+$40
Ethereum Up or Down - April 6, 12:45PM-1:00PM ET+$15
Bitcoin Up or Down - April 6, 1:00PM-1:15PM ET+$0
Bitcoin Up or Down - April 5, 9PM ET+$0
Recent events
WINXRP Up or Down - April 7, 1:30AM-1:45AM ET-$0
WINEthereum Up or Down - April 6, 6:45PM-7:00PM ET-$2
WINBitcoin Up or Down - April 6, 1:00PM-1:15PM ET+$0
WINBitcoin Up or Down - April 6, 12:45PM-1:00PM ET-$0
WINEthereum Up or Down - April 6, 12:45PM-1:00PM ET+$15
WINBitcoin Up or Down - April 6, 3:50AM-3:55AM ET+$0
WINBitcoin Up or Down - April 5, 9PM ET+$0
WINEthereum Up or Down - April 5, 7:15PM-7:30PM ET-$1
WINBitcoin Up or Down - April 5, 4PM ET+$40
WINEthereum Up or Down on April 5?+$48
◆ Category edge
◆Crypto100%+$34
₿crypto99%+$729
◆ PnL evolution
Last 90 days
loss none win
◆ Funding cluster
◆ Activity
| Score | Wallet | Market | Bet | Position | Price | Result | Win Rate | PnL | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 0xd26a…c5ea | S | $8,966 | NO | 100c | Pending | — | — | — |
48 | 0xd26a…c5ea | X | $1,978 | NO | 100c | Pending | — | — | — |
58 | 0xd26a…c5ea | B | $7,492 | NO | 100c | Pending | — | — | — |
58 | 0xd26a…c5ea | B | $5,078 | NO | 100c | Pending | — | — | — |
58 | 0xd26a…c5ea | S | $7,492 | NO | 100c | Pending | — | — | — |
48 | 0xd26a…c5ea | X | $3,711 | NO | 96c | Pending | — | — | — |
48 | 0xd26a…c5ea | X | $3,862 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
48 | 0xd26a…c5ea | X | $4,003 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
58 | 0xd26a…c5ea | E | $9,989 | NO | 100c | Pending | — | — | — |
58 | 0xd26a…c5ea | X | $9,989 | NO | 100c | Pending | — | — | — |
58 | 0xd26a…c5ea | S | $9,989 | NO | 100c | Pending | — | — | — |
48 | 0xd26a…c5ea | E | $4,794 | NO | 100c | Pending | — | — | — |
58 | 0xd26a…c5ea | B | $8,373 | NO | 100c | Pending | — | — | — |
58 | 0xd26a…c5ea | X | $9,000 | NO | 100c | Pending | — | — | — |
48 | 0xd26a…c5ea | B | $3,028 | NO | 100c | Pending | — | — | — |
58 | 0xd26a…c5ea | X | $5,382 | NO | 100c | Pending | — | — | — |
48 | 0xd26a…c5ea | B | $2,266 | NO | 100c | Pending | — | — | — |
48 | 0xd26a…c5ea | E | $1,174 | NO | 100c | Pending | — | — | — |
48 | 0xd26a…c5ea | B | $3,151 | NO | 100c | Pending | — | — | — |
48 | 0xd26a…c5ea | X | $4,995 | NO | 100c | Pending | — | — | — |
