CrowdIntel/ wallet
Case file · Apr 28 · 2026
◆ Wallet dossier · whale
0xd189…06f4
Heavy hand. Still printing.
🔮
Trader archetype
The Oracle
Specialist intel. Bets where others don't dare. · specialist in sports
Verdict
Printing
Up bigly — wallet on a heater.
◆ Live book
B
DownBitcoin Up or Down - April 13, 8:45PM-8:50PM ET
@ 99¢$518H
HornetsHornets vs. Knicks
@ 100¢$75.8KB
DownBitcoin Up or Down - April 10, 9:00PM-9:15PM ET
@ 63¢$184B
UpBitcoin Up or Down - April 17, 2:40AM-2:45AM ET
@ 57¢$110B
UpBitcoin Up or Down - April 8, 10:05PM-10:10PM ET
@ 95¢$473B
DownBitcoin Up or Down - April 17, 9:35PM-9:40PM ET
@ 81¢$80B
DownBitcoin Up or Down - April 17, 2:05AM-2:10AM ET
@ 18¢$54B
UpBitcoin Up or Down - April 17, 3:30AM-3:45AM ET
@ 99¢$791◆ Track record
Top calls
Bitcoin Up or Down - April 5, 11:50AM-11:55AM ET+$226
Bitcoin Up or Down - April 4, 3:00AM-3:15AM ET+$141
Bitcoin Up or Down - April 4, 7:05PM-7:10PM ET+$113
Bitcoin Up or Down - April 5, 11:30AM-11:35AM ET+$80
Bitcoin Up or Down - April 5, 3:00AM-3:05AM ET+$60
Recent events
LOSSBitcoin Up or Down - April 7, 1:25AM-1:30AM ET-$19
WINPistons vs. Magic+$10
WINBitcoin Up or Down - April 6, 3:50AM-3:55AM ET-$3
WINBitcoin Up or Down - April 6, 2:05AM-2:10AM ET+$13
LOSSBitcoin Up or Down - April 5, 9AM ET-$5
WINBitcoin Up or Down - April 5, 11:40PM-11:45PM ET+$6
WINBitcoin Up or Down - April 5, 11:50AM-11:55AM ET+$9
WINBitcoin Up or Down - April 5, 11:50AM-11:55AM ET+$226
WINBitcoin Up or Down - April 5, 11:30AM-11:35AM ET+$80
WINBitcoin Up or Down - April 5, 3:00AM-3:05AM ET+$60
◆ Category edge
◆other100%+$121
⚽sports97%+$20.7K
₿crypto82%+$7.6K
◆ PnL evolution
Last 90 days
loss none win
◆ Activity
| Score | Wallet | Market | Bet | Position | Price | Result | Win Rate | PnL | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 0xd189…06f4 | B | $3,166 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
69 | 0xd189…06f4 | B | $5,809 | NO | 74c | Pending | — | — | — |
59 | 0xd189…06f4 | B | $3,631 | NO | 74c | Pending | — | — | — |
59 | 0xd189…06f4 | B | $1,936 | NO | 97c | Pending | — | — | — |
69 | 0xd189…06f4 | B | $5,774 | NO | 96c | Pending | — | — | — |
59 | 0xd189…06f4 | B | $1,452 | NO | 74c | Pending | — | — | — |
59 | 0xd189…06f4 | B | $4,946 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
59 | 0xd189…06f4 | B | $4,946 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
59 | 0xd189…06f4 | B | $2,968 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
59 | 0xd189…06f4 | B | $4,946 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
59 | 0xd189…06f4 | B | $2,911 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
59 | 0xd189…06f4 | B | $4,935 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
59 | 0xd189…06f4 | B | $3,166 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
59 | 0xd189…06f4 | B | $3,166 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
59 | 0xd189…06f4 | B | $2,910 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
59 | 0xd189…06f4 | B | $4,946 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
59 | 0xd189…06f4 | B | $1,583 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
59 | 0xd189…06f4 | B | $1,583 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
59 | 0xd189…06f4 | B | $4,946 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
69 | 0xd189…06f4 | U | $5,443 | YES | 100c | Pending | — | — | — |
30 | 0xd189…06f4 | B | $117 | NO | 59c | Pending | — | — | — |
