CrowdIntel/ wallet
Case file · Apr 28 · 2026
◆ Wallet dossier · insider
anas10 · 0xb1fa…1a14
Suspected insider. Still printing.
Verdict
Printing
Up bigly — wallet on a heater.
◆ Live book

YesWill Iran conduct a military action against Israel on April 10, 2026?
@ 17¢$26
YesWill Crude Oil (CL) hit (HIGH) $140 by end of June?
@ 18¢$508
YesWill Bitcoin reach $80,000 in April?
@ 16¢$415
YesKharg Island no longer under Iranian control by April 15?
@ 10¢$3.6K
YesWill WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $140 in April?
@ 5¢$2.2KW
YesWill Israel conduct military action against Iran by April 14, 2026?
@ 19¢$3.8K
YesWill the U.S. invade Iran before 2027?
@ 57¢$12.0K
YesWill the U.S. invade Iran before 2027?
@ 30¢$9.7K◆ Track record
Top calls
US forces enter Iran by March 31?+$2.2K
US forces enter Iran by March 31?+$1.4K
US forces enter Iran by March 31?+$1.2K
US forces enter Iran by March 31?+$1.1K
US forces enter Iran by March 31?+$843
Recent events
LOSSUS forces enter Iran by March 31?-$75
WINUS forces enter Iran by March 31?+$549
LOSSUS forces enter Iran by March 31?-$3.8K
LOSSUS forces enter Iran by March 31?-$1.9K
LOSSUS forces enter Iran by March 31?-$3.0K
LOSSUS forces enter Iran by March 31?-$4.5K
LOSSUS forces enter Iran by March 31?-$4.5K
LOSSUS forces enter Iran by March 31?-$5.3K
LOSSUS forces enter Iran by March 31?-$2.4K
LOSSUS forces enter Iran by March 31?-$1.3K
◆ Category edge
🌍geopolitics50%+$814
◆ PnL evolution
Last 90 days
loss none win
◆ Funding cluster
◆ Cluster intel
◆ Activity
| Score | Wallet | Market | Bet | Position | Price | Result | Win Rate | PnL | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 0xb1fa…1a14 | W | $1,068 | YES | 8c | Pending | — | — | — |
40 | 0xb1fa…1a14 | W | $1,895 | YES | 5c | Pending | — | — | — |
53 | 0xb1fa…1a14 | W | $1,487 | YES | 18c | Pending | — | — | — |
63 | 0xb1fa…1a14 | W | $4,819 | YES | 29c | Pending | — | — | — |
63 | 0xb1fa…1a14 | W | $4,892 | YES | 30c | Pending | — | — | — |
25 | 0xb1fa…1a14 | K | $2,923 | YES | 14c | Pending | — | — | — |
23 | 0xb1fa…1a14 | W | $11,983 | YES | 57c | Pending | — | — | — |
38 | 0xb1fa…1a14 | W | $2,186 | YES | 25c | Pending | — | — | — |
38 | 0xb1fa…1a14 | U | $1,568 | YES | 60c | Pending | — | — | — |
40 | 0xb1fa…1a14 | U | $1,568 | YES | 60c | Pending | — | — | — |
38 | 0xb1fa…1a14 | U | $1,212 | YES | 59c | Pending | — | — | — |
40 | 0xb1fa…1a14 | U | $1,212 | YES | 59c | Pending | — | — | — |
50 | 0xb1fa…1a14 | U | $7,109 | NO | 41c | Pending | — | — | — |
50 | 0xb1fa…1a14 | U | $7,109 | NO | 41c | Pending | — | — | — |
35 | 0xb1fa…1a14 | U | $6,789 | NO | 96c | Pending | — | — | — |
45 | 0xb1fa…1a14 | U | $6,789 | NO | 96c | Pending | — | — | — |
35 | 0xb1fa…1a14 | U | $1,711 | NO | 96c | Pending | — | — | — |
35 | 0xb1fa…1a14 | U | $6,782 | NO | 96c | Pending | — | — | — |
45 | 0xb1fa…1a14 | U | $6,782 | NO | 96c | Pending | — | — | — |
35 | 0xb1fa…1a14 | U | $1,908 | NO | 95c | Pending | — | — | — |
35 | 0xb1fa…1a14 | U | $1,545 | NO | 95c | Pending | — | — | — |
35 | 0xb1fa…1a14 | U | $2,773 | NO | 95c | Pending | — | — | — |
35 | 0xb1fa…1a14 | U | $2,162 | NO | 95c | Pending | — | — | — |
35 | 0xb1fa…1a14 | U | $2,277 | NO | 95c | Pending | — | — | — |
35 | 0xb1fa…1a14 | U | $4,770 | NO | 95c | Pending | — | — | — |
35 | 0xb1fa…1a14 | U | $1,021 | NO | 95c | Pending | — | — | — |
45 | 0xb1fa…1a14 | U | $6,738 | NO | 95c | Pending | — | — | — |
45 | 0xb1fa…1a14 | U | $13,481 | NO | 95c | Pending | — | — | — |
45 | 0xb1fa…1a14 | U | $10,951 | NO | 96c | Pending | — | — | — |
45 | 0xb1fa…1a14 | U | $10,000 | NO | 95c | Pending | — | — | — |
40 | 0xb1fa…1a14 | U | $10,000 | NO | 95c | Pending | — | — | — |
40 | 0xb1fa…1a14 | U | $14,965 | YES | 74c | Pending | — | — | — |
40 | 0xb1fa…1a14 | U | $7,000 | YES | 70c | Pending | — | — | — |
