CrowdIntel/ wallet
Case file · Apr 28 · 2026
◆ Wallet dossier · bot
0x751a…9ea1
Pattern trader. Still printing.
🤖
Trader archetype
The Bot
Mechanical precision. Suspiciously consistent.
Verdict
Printing
Up bigly — wallet on a heater.
14W
in a row
◆ Live book
W
NoWill Solana dip to $70 on April 7?
@ 97¢$5D
UpDogecoin Up or Down - April 11, 5PM ET
@ 99¢$8
YesBitcoin above 74,600 on April 16, 12PM ET?
@ 99¢$49B
NoBitcoin above 74,600 on April 14, 9PM ET?
@ 99¢$26W
NoWill Ethereum dip to $2,000 on April 8?
@ 98¢$5
NoWill Solana reach $100 in April?
@ 79¢$1.5KB
DownBNB Up or Down - April 15, 1:00PM-1:15PM ET
@ 99¢$99E
NoEthereum above 2,325 on April 14, 6PM ET?
@ 99¢$49◆ Track record
Top calls
Bitcoin Up or Down - April 4, 1:45AM-2:00AM ET+$59
Will Solana dip to $70 March 30-April 5?+$11
Ethereum Up or Down - April 1, 7:45PM-7:50PM ET+$11
Will Bitcoin dip to $66,000 on April 4?+$6
Will Solana dip to $70 March 30-April 5?+$4
Recent events
WINWill Solana dip to $70 March 30-April 5?+$4
WINWill Solana dip to $70 March 30-April 5?+$11
WINWill Bitcoin reach $70,000 March 30-April 5?+$0
WINEthereum above 2,025 on April 5, 9AM ET?+$0
WINEthereum above 2,035 on April 5, 3AM ET?+$0
WINHYPE Up or Down - April 5, 2AM ET+$1
WINWill Bitcoin dip to $66,000 on April 4?+$6
WINUFC Fight Night: Tresean Gore vs. Azamat Bekoev (Middleweight, Prelims)-$0
WINBNB Up or Down - April 4, 10AM ET+$2
WINEthereum above 2,020 on April 4, 7AM ET?+$2
◆ Category edge
◆other100%+$1.8K
⚽sports100%+$69
₿crypto98%+$6.4K
◆ PnL evolution
Last 90 days
loss none win
◆ Funding cluster
◆ Cluster intel
◆ Activity
| Score | Wallet | Market | Bet | Position | Price | Result | Win Rate | PnL | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 0x751a…9ea1 | B | $1,400 | NO | 95c | Pending | — | — | — |
48 | 0x751a…9ea1 | B | $3,692 | NO | 98c | Pending | — | — | — |
48 | 0x751a…9ea1 | E | $2,927 | NO | 88c | Pending | — | — | — |
48 | 0x751a…9ea1 | S | $2,093 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
48 | 0x751a…9ea1 | E | $1,626 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
48 | 0x751a…9ea1 | E | $2,237 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
48 | 0x751a…9ea1 | B | $1,858 | NO | 91c | Pending | — | — | — |
48 | 0x751a…9ea1 | B | $3,207 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
48 | 0x751a…9ea1 | B | $1,933 | NO | 93c | Pending | — | — | — |
48 | 0x751a…9ea1 | B | $1,936 | NO | 98c | Pending | — | — | — |
48 | 0x751a…9ea1 | B | $1,215 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
59 | 0x751a…9ea1 | B | $1,992 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
59 | 0x751a…9ea1 | B | $2,238 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
54 | 0x751a…9ea1 | B | $2,959 | NO | 98c | WIN | — | — | — |
43 | 0x751a…9ea1 | B | $1,881 | NO | 99c | WIN | — | — | — |
43 | 0x751a…9ea1 | E | $1,338 | NO | 99c | WIN | — | — | — |
43 | 0x751a…9ea1 | W | $1,241 | YES | 99c | WIN | — | — | — |
43 | 0x751a…9ea1 | B | $4,028 | NO | 99c | WIN | — | — | — |
45 | 0x751a…9ea1 | W | $6,575 | YES | 99c | WIN | — | — | — |
45 | 0x751a…9ea1 | W | $9,900 | YES | 99c | WIN | — | — | — |
