CrowdIntel/ wallet
Case file · Apr 28 · 2026
◆ Wallet dossier · whale
0x2cad…eb66
Heavy hand. Still printing.
🔮
Trader archetype
The Oracle
Specialist intel. Bets where others don't dare. · specialist in sports
Verdict
Printing
Up bigly — wallet on a heater.
4L
losing run
◆ Live book
L
HANJIN BRIONLoL: HANJIN BRION vs Gen.G - Game 1 Winner
@ 48¢$2.1KL
HANJIN BRIONLoL: HANJIN BRION vs Gen.G - Game 1 Winner
@ 21¢$105L
Kiwoom DRXLoL: Nongshim Red Force vs Kiwoom DRX - Game 1 Winner
@ 95¢$266L
Nongshim Red ForceLoL: Nongshim Red Force vs Kiwoom DRX - Game 1 Winner
@ 41¢$255L
GIANTXLoL: GIANTX vs Shifters - Game 2 Winner
@ 78¢$7.0KL
GIANTXLoL: GIANTX vs Shifters - Game 2 Winner
@ 92¢$14.6KL
DN SOOPersLoL: DN SOOPers vs Hanwha Life Esports - Game 2 Winner
@ 34¢$497L
DN SOOPersLoL: DN SOOPers vs Hanwha Life Esports - Game 2 Winner
@ 31¢$69◆ Track record
Top calls
LoL: SK Gaming vs GIANTX - Game 1 Winner+$69
LoL: SK Gaming vs GIANTX - Game 1 Winner+$69
LoL: SK Gaming vs GIANTX - Game 1 Winner+$69
LoL: SK Gaming vs GIANTX - Game 1 Winner+$69
LoL: SK Gaming vs GIANTX - Game 1 Winner+$69
Recent events
LOSSCounter-Strike: Legacy vs MIBR - Map 1 Winner-$9
LOSSCounter-Strike: Legacy vs MIBR - Map 1 Winner-$18
LOSSCounter-Strike: Legacy vs MIBR - Map 1 Winner-$18
LOSSCounter-Strike: Legacy vs MIBR - Map 1 Winner-$18
WINCounter-Strike: Legacy vs MIBR - Map 1 Winner+$35
LOSSCounter-Strike: Legacy vs MIBR - Map 1 Winner-$18
WINLoL: SK Gaming vs GIANTX (BO3) - LEC Regular Season+$8
WINLoL: SK Gaming vs GIANTX (BO3) - LEC Regular Season+$10
WINLoL: SK Gaming vs GIANTX - Game 1 Winner+$69
WINLoL: SK Gaming vs GIANTX - Game 1 Winner+$69
◆ Category edge
⚽sports85%+$52.5K
◆ PnL evolution
Last 90 days
loss none win
◆ Funding cluster
◆ Cluster intel
◆ Activity
| Score | Wallet | Market | Bet | Position | Price | Result | Win Rate | PnL | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 0x2cad…eb66 | C | $1,108 | NO | 73c | Pending | — | — | — |
39 | 0x2cad…eb66 | C | $2,027 | NO | 82c | Pending | — | — | — |
39 | 0x2cad…eb66 | C | $2,026 | NO | 81c | Pending | — | — | — |
39 | 0x2cad…eb66 | C | $2,064 | NO | 83c | Pending | — | — | — |
39 | 0x2cad…eb66 | C | $2,045 | NO | 82c | Pending | — | — | — |
39 | 0x2cad…eb66 | C | $1,606 | NO | 65c | Pending | — | — | — |
39 | 0x2cad…eb66 | C | $1,633 | NO | 66c | Pending | — | — | — |
39 | 0x2cad…eb66 | C | $1,658 | NO | 67c | Pending | — | — | — |
39 | 0x2cad…eb66 | C | $1,305 | NO | 53c | Pending | — | — | — |
24 | 0x2cad…eb66 | C | $2,269 | NO | 91c | Pending | — | — | — |
39 | 0x2cad…eb66 | C | $1,331 | NO | 54c | Pending | — | — | — |
39 | 0x2cad…eb66 | C | $1,632 | NO | 66c | Pending | — | — | — |
39 | 0x2cad…eb66 | C | $1,574 | NO | 64c | Pending | — | — | — |
39 | 0x2cad…eb66 | C | $1,583 | NO | 64c | Pending | — | — | — |
39 | 0x2cad…eb66 | C | $1,383 | NO | 64c | Pending | — | — | — |
39 | 0x2cad…eb66 | C | $1,581 | NO | 64c | Pending | — | — | — |
39 | 0x2cad…eb66 | C | $1,002 | NO | 55c | Pending | — | — | — |
39 | 0x2cad…eb66 | C | $1,434 | NO | 58c | Pending | — | — | — |
39 | 0x2cad…eb66 | C | $1,531 | NO | 62c | Pending | — | — | — |
39 | 0x2cad…eb66 | C | $1,427 | NO | 63c | Pending | — | — | — |
49 | 0x2cad…eb66 | D | $49,950 | NO | 100c | WIN | — | — | — |
