CrowdIntel/ wallet
Case file · Apr 27 · 2026
◆ Wallet dossier · unknown
0x0428…85b1
Polymarket operator. Still printing.
🤖
Trader archetype
The Bot
Mechanical precision. Suspiciously consistent.
Verdict
Printing
Up bigly — wallet on a heater.
◆ Live book
E
DownEthereum Up or Down - April 20, 1PM ET
@ 42¢$224E
UpEthereum Up or Down - April 20, 1PM ET
@ 57¢$16E
DownEthereum Up or Down - April 20, 9AM ET
@ 71¢$131E
UpEthereum Up or Down - April 20, 9AM ET
@ 39¢$7W
NoWill Bitcoin reach $80,000 in April?
@ 62¢$80W
YesWill Bitcoin reach $80,000 in April?
@ 39¢$15X
UpXRP Up or Down - April 20, 9AM ET
@ 62¢$208S
DownSolana Up or Down - April 20, 6AM ET
@ 76¢$52◆ Track record
Top calls
Bitcoin Up or Down - April 7, 8AM ET+$82
Bitcoin Up or Down - April 7, 8AM ET+$32
Bitcoin Up or Down - April 7, 8AM ET+$27
Bitcoin Up or Down - April 7, 4:15PM-4:20PM ET+$17
Bitcoin Up or Down - April 7, 8AM ET+$16
Recent events
LOSSBitcoin Up or Down - April 7, 4:15PM-4:20PM ET-$1
WINBitcoin Up or Down - April 7, 4:15PM-4:20PM ET+$17
LOSSBitcoin Up or Down - April 7, 4:15PM-4:20PM ET-$2
LOSSBitcoin Up or Down - April 7, 4:15PM-4:20PM ET-$2
LOSSBitcoin Up or Down - April 7, 4:15PM-4:20PM ET-$28
LOSSBitcoin Up or Down - April 7, 12:30PM-12:35PM ET-$24
WINBitcoin Up or Down - April 7, 12:30PM-12:35PM ET+$7
LOSSBitcoin Up or Down - April 7, 12:30PM-12:35PM ET-$2
WINBitcoin Up or Down - April 7, 12:30PM-12:35PM ET+$3
LOSSBitcoin Up or Down - April 7, 12:30PM-12:35PM ET-$2
◆ PnL evolution
Last 90 days
loss none win
◆ Funding cluster
◆ Activity
| Score | Wallet | Market | Bet | Position | Price | Result | Win Rate | PnL | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0x0428…85b1 | B | $121 | NO | 58c | Pending | — | — | — |
30 | 0x0428…85b1 | B | $193 | NO | 69c | WIN | — | — | — |
45 | 0x0428…85b1 | B | $164 | NO | 72c | LOSS | — | — | — |
30 | 0x0428…85b1 | B | $127 | NO | 60c | Pending | — | — | — |
55 | 0x0428…85b1 | B | $135 | NO | 66c | WIN | — | — | — |
40 | 0x0428…85b1 | B | $113 | NO | 58c | WIN | — | — | — |
40 | 0x0428…85b1 | B | $146 | NO | 75c | WIN | — | — | — |
55 | 0x0428…85b1 | B | $119 | NO | 58c | Pending | — | — | — |
70 | 0x0428…85b1 | B | $133 | NO | 67c | Pending | — | — | — |
70 | 0x0428…85b1 | B | $142 | NO | 76c | Pending | — | — | — |
85 | 0x0428…85b1 | B | $166 | NO | 85c | Pending | — | — | — |
85 | 0x0428…85b1 | B | $129 | NO | 54c | Pending | — | — | — |
55 | 0x0428…85b1 | B | $111 | NO | 60c | LOSS | — | — | — |
55 | 0x0428…85b1 | B | $113 | NO | 56c | WIN | — | — | — |
55 | 0x0428…85b1 | B | $216 | NO | 77c | WIN | — | — | — |
55 | 0x0428…85b1 | B | $216 | NO | 77c | WIN | — | — | — |
55 | 0x0428…85b1 | B | $224 | NO | 77c | WIN | — | — | — |
55 | 0x0428…85b1 | B | $238 | NO | 84c | WIN | — | — | — |
70 | 0x0428…85b1 | B | $160 | NO | 80c | Pending | — | — | — |
55 | 0x0428…85b1 | B | $111 | NO | 56c | LOSS | — | — | — |
