CrowdIntel/ wallet
Case file · Apr 28 · 2026
◆ Wallet dossier · unknown
fiankee · 0xef10…0b43
Polymarket operator. Still printing.
🐋
Trader archetype
The Whale
Market-moving capital. Volume is the message.
Verdict
Printing
Up bigly — wallet on a heater.
◆ Live book

DownEthereum Up or Down - April 19, 3AM ET
@ 48¢$78W
YesWill XRP reach $1.40 in April?
@ 72¢$4E
UpEthereum Up or Down - April 11, 2PM ET
@ 49¢$174S
DownSolana Up or Down - April 19, 5AM ET
@ 48¢$224S
UpSolana Up or Down - April 16, 2AM ET
@ 47¢$96B
UpBitcoin Up or Down - April 11, 1PM ET
@ 50¢$737B
UpBitcoin Up or Down - April 16, 12PM ET
@ 50¢$133E
UpEthereum Up or Down - April 13, 8AM ET
@ 48¢$69◆ Track record
Top calls
Bitcoin Up or Down - April 4, 3AM ET+$534
Ethereum Up or Down - April 4, 5AM ET+$158
XRP Up or Down - April 5, 8AM ET+$101
Solana Up or Down - April 1, 2AM ET+$93
XRP Up or Down - April 4, 9AM ET+$27
Recent events
LOSSBitcoin Up or Down - April 6, 2PM ET-$1.2K
LOSSXRP Up or Down - April 5, 11PM ET-$38
WINSolana Up or Down - April 5, 6PM ET+$3
WINXRP Up or Down - April 5, 8AM ET+$101
LOSSBitcoin Up or Down - April 5, 7AM ET-$1.0K
LOSSSolana Up or Down - April 5, 3AM ET-$14
LOSSBitcoin Up or Down - April 5, 3AM ET-$337
LOSSEthereum Up or Down - April 4, 10AM ET-$256
WINXRP Up or Down - April 4, 9AM ET+$27
LOSSBitcoin Up or Down - April 4, 7AM ET-$456
◆ Category edge
₿crypto43%-$231
◆ PnL evolution
Last 90 days
loss none win
◆ Funding cluster
◆ Cluster intel
◆ Activity
| Score | Wallet | Market | Bet | Position | Price | Result | Win Rate | PnL | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 0xef10…0b43 | B | $1,202 | NO | 47c | Pending | — | — | — |
39 | 0xef10…0b43 | B | $1,203 | NO | 48c | Pending | — | — | — |
39 | 0xef10…0b43 | B | $1,204 | NO | 48c | Pending | — | — | — |
39 | 0xef10…0b43 | B | $1,202 | NO | 47c | Pending | — | — | — |
39 | 0xef10…0b43 | S | $1,203 | NO | 48c | Pending | — | — | — |
39 | 0xef10…0b43 | B | $1,203 | NO | 48c | Pending | — | — | — |
39 | 0xef10…0b43 | B | $1,201 | NO | 46c | Pending | — | — | — |
39 | 0xef10…0b43 | B | $1,202 | NO | 47c | Pending | — | — | — |
39 | 0xef10…0b43 | B | $1,202 | NO | 47c | Pending | — | — | — |
39 | 0xef10…0b43 | B | $1,202 | NO | 47c | Pending | — | — | — |
39 | 0xef10…0b43 | E | $1,202 | NO | 47c | Pending | — | — | — |
39 | 0xef10…0b43 | E | $1,203 | NO | 48c | Pending | — | — | — |
39 | 0xef10…0b43 | B | $1,205 | NO | 50c | Pending | — | — | — |
39 | 0xef10…0b43 | B | $1,203 | NO | 47c | Pending | — | — | — |
39 | 0xef10…0b43 | B | $1,204 | NO | 49c | Pending | — | — | — |
39 | 0xef10…0b43 | B | $1,205 | NO | 50c | Pending | — | — | — |
39 | 0xef10…0b43 | B | $1,203 | NO | 48c | Pending | — | — | — |
39 | 0xef10…0b43 | B | $1,203 | NO | 48c | Pending | — | — | — |
39 | 0xef10…0b43 | E | $1,203 | NO | 48c | Pending | — | — | — |
39 | 0xef10…0b43 | B | $1,202 | NO | 47c | Pending | — | — | — |
