CrowdIntel/ wallet
Case file · Apr 27 · 2026
◆ Wallet dossier · bot
0x2dce…305d
Pattern trader. Still bleeding.
🤖
Trader archetype
The Bot
Mechanical precision. Suspiciously consistent.
Verdict
Bleeding hard
Down badly — bag of pure misery.
◆ Live book
B
UpBitcoin Up or Down - April 14, 3:00AM-3:15AM ET
@ 99¢$340B
DownBitcoin Up or Down - April 7, 10:10PM-10:15PM ET
@ 38¢$96B
UpBitcoin Up or Down - April 13, 3:30PM-3:45PM ET
@ 94¢$614E
UpEthereum Up or Down - April 17, 11:15AM-11:30AM ET
@ 99¢$608E
UpEthereum Up or Down - April 14, 5:00AM-5:15AM ET
@ 99¢$594E
DownEthereum Up or Down - April 14, 7:45PM-8:00PM ET
@ 99¢$599E
DownEthereum Up or Down - April 15, 4:00PM-4:15PM ET
@ 99¢$104
UpBitcoin Up or Down - April 20, 8:45AM-8:50AM ET
@ 99¢$333◆ Track record
Top calls
Bitcoin Up or Down - March 31, 10:15AM-10:30AM ET+$31
Bitcoin Up or Down - March 31, 9:45AM-10:00AM ET+$31
Ethereum Up or Down - March 31, 9:30AM-9:45AM ET+$29
Bitcoin Up or Down - March 31, 11:00AM-11:15AM ET+$21
Bitcoin Up or Down - March 31, 12:15PM-12:30PM ET+$19
Recent events
LOSSBitcoin Up or Down - April 6, 5:30PM-5:35PM ET-$349
LOSSBitcoin Up or Down - April 6, 5:30PM-5:35PM ET-$117
LOSSBitcoin Up or Down - April 6, 5:30PM-5:35PM ET-$289
WINEthereum Up or Down - March 31, 1:30PM-1:45PM ET+$2
WINEthereum Up or Down - March 31, 1:30PM-1:45PM ET+$7
WINEthereum Up or Down - March 31, 1:30PM-1:45PM ET+$1
WINBitcoin Up or Down - March 31, 1:30PM-1:45PM ET+$9
WINBitcoin Up or Down - March 31, 12:15PM-12:30PM ET+$19
WINBitcoin Up or Down - March 31, 11:00AM-11:15AM ET+$21
WINXRP Up or Down - March 31, 11:00AM-11:15AM ET+$4
◆ Category edge
◆Crypto100%+$132
◆other93%-$6.0K
₿crypto90%+$559
◆ PnL evolution
Last 90 days
loss none win
◆ Funding cluster
◆ Cluster intel
◆ Activity
| Score | Wallet | Market | Bet | Position | Price | Result | Win Rate | PnL | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 0x2dce…305d | B | $1,134 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
43 | 0x2dce…305d | E | $1,149 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
30 | 0x2dce…305d | E | $969 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
43 | 0x2dce…305d | E | $969 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
30 | 0x2dce…305d | X | $498 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
43 | 0x2dce…305d | X | $498 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
30 | 0x2dce…305d | B | $123 | NO | 67c | LOSS | — | — | — |
41 | 0x2dce…305d | B | $1,615 | NO | 98c | WIN | — | — | — |
41 | 0x2dce…305d | B | $1,610 | NO | 98c | WIN | — | — | — |
41 | 0x2dce…305d | E | $1,604 | NO | 99c | WIN | — | — | — |
41 | 0x2dce…305d | B | $1,596 | NO | 97c | WIN | — | — | — |
41 | 0x2dce…305d | E | $1,586 | NO | 96c | WIN | — | — | — |
41 | 0x2dce…305d | B | $1,581 | NO | 98c | WIN | — | — | — |
55 | 0x2dce…305d | E | $7,414 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
55 | 0x2dce…305d | E | $6,708 | NO | 98c | Pending | — | — | — |
55 | 0x2dce…305d | E | $6,156 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
55 | 0x2dce…305d | E | $7,035 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
55 | 0x2dce…305d | E | $6,784 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
55 | 0x2dce…305d | E | $8,334 | NO | 98c | Pending | — | — | — |
55 | 0x2dce…305d | E | $9,509 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
55 | 0x2dce…305d | E | $7,149 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
55 | 0x2dce…305d | E | $7,041 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
55 | 0x2dce…305d | E | $7,077 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
