CrowdIntel/ wallet
Case file · Apr 28 · 2026
◆ Wallet dossier · insider
bigbraininvestor · 0x1e0e…5001
Suspected insider. Still printing.
🔮
Trader archetype
The Oracle
Specialist intel. Bets where others don't dare. · specialist in crypto
Verdict
Printing
Up bigly — wallet on a heater.
8W
in a row
◆ Live book

DownBitcoin Up or Down - April 7, 10:05AM-10:10AM ET
@ 98¢$4.4KB
UpBitcoin Up or Down - April 7, 8:10AM-8:15AM ET
@ 99¢$734
UpBitcoin Up or Down - April 7, 10:10AM-10:15AM ET
@ 87¢$1.1K
DownBitcoin Up or Down - April 7, 9:25AM-9:30AM ET
@ 86¢$396
DownBitcoin Up or Down - April 7, 10:00AM-10:05AM ET
@ 76¢$147B
UpBitcoin Up or Down - April 8, 6:00AM-6:05AM ET
@ 96¢$10B
DownBitcoin Up or Down - April 7, 6:05AM-6:10AM ET
@ 72¢$196
UpBitcoin Up or Down - April 7, 11:10AM-11:15AM ET
@ 78¢$984◆ Track record
Top calls
Bitcoin Up or Down - April 2, 10:30AM-10:35AM ET+$142
Bitcoin Up or Down - April 2, 6:20AM-6:25AM ET+$139
Bitcoin Up or Down - April 2, 11:30AM-11:35AM ET+$107
Bitcoin Up or Down - April 2, 11:15AM-11:20AM ET+$59
Bitcoin Up or Down - April 6, 5:15PM-5:20PM ET+$55
Recent events
WINBitcoin Up or Down - April 7, 7:40AM-7:45AM ET+$14
WINBitcoin Up or Down - April 7, 7:40AM-7:45AM ET+$38
WINBitcoin Up or Down - April 6, 6:50PM-6:55PM ET+$14
WINBitcoin Up or Down - April 6, 5:30PM-5:35PM ET+$36
WINBitcoin Up or Down - April 6, 5:15PM-5:20PM ET+$55
WINBitcoin Up or Down - April 6, 4:50PM-4:55PM ET+$24
WINBitcoin Up or Down - April 6, 4:50PM-4:55PM ET+$4
WINBitcoin Up or Down - April 5, 9:05AM-9:10AM ET+$8
LOSSBitcoin Up or Down - April 5, 9:00AM-9:05AM ET-$24
WINBitcoin Up or Down - April 5, 8:50AM-8:55AM ET-$5
◆ PnL evolution
Last 90 days
loss none win
◆ Funding cluster
◆ Cluster intel
◆ Activity
| Score | Wallet | Market | Bet | Position | Price | Result | Win Rate | PnL | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 0x1e0e…5001 | U | $7,064 | NO | 89c | Pending | — | — | — |
64 | 0x1e0e…5001 | U | $7,064 | NO | 89c | Pending | — | — | — |
49 | 0x1e0e…5001 | B | $4,194 | NO | 98c | Pending | — | — | — |
54 | 0x1e0e…5001 | B | $4,194 | NO | 98c | Pending | — | — | — |
49 | 0x1e0e…5001 | B | $4,750 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
54 | 0x1e0e…5001 | B | $4,750 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
49 | 0x1e0e…5001 | B | $1,999 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
54 | 0x1e0e…5001 | B | $1,999 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
49 | 0x1e0e…5001 | B | $1,684 | NO | 98c | Pending | — | — | — |
54 | 0x1e0e…5001 | B | $1,684 | NO | 98c | Pending | — | — | — |
59 | 0x1e0e…5001 | B | $6,139 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
64 | 0x1e0e…5001 | B | $6,139 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
49 | 0x1e0e…5001 | B | $1,997 | NO | 98c | Pending | — | — | — |
54 | 0x1e0e…5001 | B | $1,997 | NO | 98c | Pending | — | — | — |
49 | 0x1e0e…5001 | B | $2,019 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
54 | 0x1e0e…5001 | B | $2,019 | NO | 99c | Pending | — | — | — |
49 | 0x1e0e…5001 | B | $1,497 | NO | 97c | Pending | — | — | — |
54 | 0x1e0e…5001 | B | $1,497 | NO | 97c | Pending | — | — | — |
49 | 0x1e0e…5001 | B | $1,292 | NO | 98c | WIN | — | — | — |
54 | 0x1e0e…5001 | B | $1,292 | NO | 98c | WIN | — | — | — |
64 | 0x1e0e…5001 | W | $7,019 | NO | 96c | Pending | — | — | — |
59 | 0x1e0e…5001 | N | $13,767 | NO | 94c | Pending | — | — | — |
20 | 0x1e0e…5001 | O | $243 | NO | 33c | WIN | — | — | — |
20 | 0x1e0e…5001 | O | $818 | NO | 32c | WIN | — | — | — |
